
                            
詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | /℃ | 
|---|---|---|---|
| 轉速范圍 | 0/150-6000rpm | 最大攪拌量 | 20L | 
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,石油 | 

 
高速實驗室攪拌器,轉速范圍為0/150 - 6000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。標配的無線遙控器具有TFT多色多語言顯示屏。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數,亦可用于攪拌器的固件升級。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。主機已固定有攪拌槳,長度為280 mm,極限大浸入深度為220 mm。 
· 多語言TFT顯示屏
· 可編程功能
· 內置溫度測量功能
· 可間歇運行
· 定時功能
· 可調安全回路
· 鎖定功能
· 無級調速
· 過載保護
· 短時間過載運行
· 外形精巧
· 靜音運行
· 錯誤代碼顯示功能
· 標配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
交貨清單
o EUROSTAR 20 high speed control
o R 6000 precision shaft
o Open-end wrench
o Hook spanner
o H 67.60 Temperature sensor, stainless steel
o WH11
o OS 1.0 WiCo power supply unit
o USB數據線(USB A-MicroB),2米
o USB cable micro A – micro B 2.0
o Screw driver
o Protective cover for WiCo contact
· 技術參數
極限大攪拌量 (H2O)  | 20 l  | 
電機輸入功率  | 176 W  | 
電機輸出功率  | 125 W  | 
電機原理  | 無碳刷直流馬達  | 
轉速顯示  | TFT  | 
速度范圍  | 0/150 - 6000 rpm  | 
間歇運行  | 是  | 
極限大粘度  | 10000 mPas  | 
攪拌軸極限大輸出功率  | 125 W  | 
允許連續運轉時間  | 100 %  | 
攪拌軸極限大轉矩  | 20 Ncm  | 
轉速控制  | 無級  | 
轉速設置精度  | ±1 rpm  | 
n > 300rpm時速度測量偏差  | ±1 %  | 
n < 300rpm時速度測量偏差  | ±3 rpm  | 
攪拌槳固定  | 特殊輸出軸  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000  | 
溫度顯示  | 是  | 
支架固定  | 延長臂夾頭固定  | 
延長臂直徑  | 16 mm  | 
延長臂長度  | 220 mm  | 
轉矩顯示  | 是  | 
額定轉矩  | 0.2 Nm  | 
轉矩測量  | 趨勢  | 
扭矩測量偏差 I  | ±6 Ncm  | 
計時器  | 是  | 
計時器顯示  | TFT  | 
時間設置范圍  | 1 - 6000 min  | 
溫度范圍  | -10 - +350 °C  | 
溫度測量精度  | 0.1 K  | 
溫度測量精確性  | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K  | 
溫度傳感器極限偏差  | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K  | 
外殼材質  | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物  | 
極限長遙控距離(取決于建筑物)  | 150 m  | 
外形尺寸  | 86 x 325 x 230 mm  | 
重量  | 5.242 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 40  | 
RS 232接口  | 是  | 
USB接口  | 是  | 
電壓  | 230 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 176 W  | 
產品咨詢